<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>.: robotitaly.NET :. - la community italiana sulla robotica</title>
		<link>http://www.robot-italy.net/roboforum/</link>
		<description>la community italiana sulla robotica http://www.robot-italy.net - robotitaly tutto per la robotica http://www.robot-italy.com</description>
		<language>it</language>
		<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 16:44:43 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<url>http://www.robot-italy.net/roboforum/images/misc/rss.jpg</url>
			<title>.: robotitaly.NET :. - la community italiana sulla robotica</title>
			<link>http://www.robot-italy.net/roboforum/</link>
		</image>
		<item>
			<title>Light Trikes at the Bay Area Maker Faire</title>
			<link>http://www.robot-italy.net/roboforum/showthread.php?t=4728&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:53:20 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[&#160; If you are in the Bay Area you better be checking out the Maker Faire this weekend. It is running May 19th and 20th. The Light Cycle above from...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>&amp;#160; If you are in the Bay Area you better be checking out the Maker Faire this weekend. It is running May 19th and 20th. The Light Cycle above from Frog is sure to be a big crowd draw! This device is loosely based on the light bikes from Tron, the two players are back [...]<br />
<br />
<a href="http://feedproxy.google.com/~r/HackedGadgets/~3/Yw33y1vm-9Y/" target="_blank">Continua...</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.robot-italy.net/roboforum/forumdisplay.php?f=43">News</category>
			<dc:creator>Robotadmin</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.robot-italy.net/roboforum/showthread.php?t=4728</guid>
		</item>
		<item>
			<title>pulsante circuito</title>
			<link>http://www.robot-italy.net/roboforum/showthread.php?t=4727&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:23:47 GMT</pubDate>
			<description>Sono nuovo del forum, e veramente poco esperto in elettronica, provo egualmente ad adattare alcuni strumenti alle mie esigenze. Ultimamente ho...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Sono nuovo del forum, e veramente poco esperto in elettronica, provo egualmente ad adattare alcuni strumenti alle mie esigenze. Ultimamente ho acquistato un sistema per comandi remoti 433 mhz tx-rx made in Cina, il sistema funziona bene solo che volevo modificare alcune cose per adattarle alle mie esigenze, ma prima di combinare guai volevo rivolgermi a qualche esperto che potesse consigliarmi su come operare.<br />
La modifica riguarda solo la trasmittente o meglio volevo cambiare il tipo di interruttore che attiva il segnale del  relè della ricevente (pulsantino a 4 pin da cs) sostituendolo con un interruttore differente, tipo a calamita che si attiva distaccando il magnete (relè reed) , in sostanza volevo togliere il pulsantino dissaldandolo e collegare questo tipo di interruttore a calamita con una prolunga a cavetti esterna al circuito,  ma la domanda è come collegarlo poi sul cs?<br />
Vorrei cambiare anche l’antenna da sfilo a una più flessibile cosa mi consigliate?<br />
Ringrazio anticipatamente tutti che possono darmi un aiuto</div>


	<br />
	<div style="padding:6px">

	

	

	
		<fieldset class="fieldset">
			<legend>Immagini allegate</legend>
			<table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0">
			<tr>
	<td><img class="inlineimg" src="http://www.robot-italy.net/roboforum/images/attach/jpg.gif" alt="Tipo di file: jpg" width="16" height="16" border="0" style="vertical-align:baseline" /></td>
	<td><a href="http://www.robot-italy.net/roboforum/attachment.php?attachmentid=892&amp;d=1337260729" target="_blank">IMG_0444.jpg&lrm;</a> (30.9 KB)</td>
</tr><tr>
	<td><img class="inlineimg" src="http://www.robot-italy.net/roboforum/images/attach/jpg.gif" alt="Tipo di file: jpg" width="16" height="16" border="0" style="vertical-align:baseline" /></td>
	<td><a href="http://www.robot-italy.net/roboforum/attachment.php?attachmentid=893&amp;d=1337260766" target="_blank">IMG_0445.jpg&lrm;</a> (31.9 KB)</td>
</tr>
			</table>
			</fieldset>
	

	

	</div>
]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.robot-italy.net/roboforum/forumdisplay.php?f=21">Elettronica Analogica e Digitale</category>
			<dc:creator>lares</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.robot-italy.net/roboforum/showthread.php?t=4727</guid>
		</item>
		<item>
			<title>WiiCube</title>
			<link>http://www.robot-italy.net/roboforum/showthread.php?t=4726&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:51:40 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[* &#160; If you are into modded consoles have a look at this WiiCube that lyberty sent in. &#8220;It is a heavily modded gamecube, trimmed to fit in a much...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>* &amp;#160; If you are into modded consoles have a look at this WiiCube that lyberty sent in. &#8220;It is a heavily modded gamecube, trimmed to fit in a much smaller case than the original, with controls and a screen. It also is equiped with a wiikey fusion, a chip normally made for the wii, [...]<br />
<br />
<a href="http://feedproxy.google.com/~r/HackedGadgets/~3/9HR9LDrN57U/" target="_blank">Continua...</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.robot-italy.net/roboforum/forumdisplay.php?f=43">News</category>
			<dc:creator>Robotadmin</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.robot-italy.net/roboforum/showthread.php?t=4726</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cortex m3 controllo bldc</title>
			<link>http://www.robot-italy.net/roboforum/showthread.php?t=4725&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:41:21 GMT</pubDate>
			<description>Ciao,  
dovrei controllare un motore bldc applicato ad un braccio. Il controllo è fatto con pwm ma ho problemi sulla frenatura software. Infatti...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Ciao, <br />
dovrei controllare un motore bldc applicato ad un braccio. Il controllo è fatto con pwm ma ho problemi sulla frenatura software. Infatti quando applico un carico, non essendo il motore frenato il braccio torna indietro e non mantiene l'angolo prestabilito. Come posso fare a frenare via software il motore?</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.robot-italy.net/roboforum/forumdisplay.php?f=11">Altri Microcontrollori</category>
			<dc:creator>blet</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.robot-italy.net/roboforum/showthread.php?t=4725</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Strano comportamento analog PIN</title>
			<link>http://www.robot-italy.net/roboforum/showthread.php?t=4724&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:21:33 GMT</pubDate>
			<description>Come da titolo ho riscontrato questa cosa stranissima.:eek: 
intanto posto il codice 
 
 
Codice: 
--------- 
int tempC; 
int tempPin = 2; 
int...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Come da titolo ho riscontrato questa cosa stranissima.:eek:<br />
intanto posto il codice<br />
<br />
<div style="margin:20px; margin-top:5px">
	<div class="smallfont" style="margin-bottom:2px">codice:</div>
	<hr /><code style="margin:0px" dir="ltr" style="text-align:left">int tempC;<br />
int tempPin = 2;<br />
int livelloh2o = 0;<br />
int vallivello = 0;<br />
void setup()<br />
{<br />
Serial.begin(9600); <br />
}<br />
void loop()<br />
{<br />
tempC = analogRead(tempPin);&nbsp; &nbsp;  // leggo il sensore LM35DZ&nbsp; &nbsp; &nbsp; <br />
<br />
tempC = (5 * tempC); <br />
<br />
livelloh2o = analogRead(1);&nbsp; &nbsp; &nbsp; // leggo il valore di un potenziometro<br />
&nbsp; &nbsp; vallivello = livelloh2o / 10;<br />
&nbsp; &nbsp; if (vallivello &lt; 10)<br />
&nbsp; &nbsp; { <br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; vallivello = 10;<br />
&nbsp; &nbsp; }<br />
<br />
delay(300);&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <br />
Serial.println (vallivello);<br />
Serial.println(tempC);&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;  <br />
}</code><hr />
</div>sul serial monitor mi vengono visualizzati i valori di &quot;vallivello&quot; e di &quot;tempC&quot;<br />
ecco il problema il valore di vallivello (non toccando il potenziometro) rimane costante, mentre il valore del sensore LM35 varia in modo esagerato, andando da 230 a 435 senza toccare il sensore.<br />
Soltanto eliminando la parte di codice<br />
<div style="margin:20px; margin-top:5px">
	<div class="smallfont" style="margin-bottom:2px">codice:</div>
	<hr /><code style="margin:0px" dir="ltr" style="text-align:left">livelloh2o = analogRead(1);&nbsp; &nbsp; &nbsp; // leggo il valore di un potenziometro<br />
&nbsp; &nbsp; vallivello = livelloh2o / 10;<br />
&nbsp; &nbsp; if (vallivello &lt; 10)<br />
&nbsp; &nbsp; { <br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; vallivello = 10;<br />
&nbsp; &nbsp; }</code><hr />
</div>il valore del sensore si stabilizza (ovviamente ha delle variazioni, ma minime da 230 a 240)<br />
Adesso mi chiedo <br />
ARDUINO NON RIESCE a gestire 2 ingressi analogici insieme?:confused:<br />
<br />
Ho provato anche a fare un ciclo di letture e poi fare la media, ma il valore della temperatura è troppo diverso da quella reale, e sopratutto varia di continuo, cosa che facendo un ciclo di letture, non dovrebbe succedere.:mad:</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.robot-italy.net/roboforum/forumdisplay.php?f=36">Arduino</category>
			<dc:creator>deepbody2004</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.robot-italy.net/roboforum/showthread.php?t=4724</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DIY Sous-Vide Cooker</title>
			<link>http://www.robot-italy.net/roboforum/showthread.php?t=4723&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:51:34 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[&#160; Humberto from Nerd Kits has built a DIY Sous-Vide Cooker. They are not touching any high voltage with their design, instead they are using a dimmer...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>&amp;#160; Humberto from Nerd Kits has built a DIY Sous-Vide Cooker. They are not touching any high voltage with their design, instead they are using a dimmer switch to power a crock pot and simply turn the dimmer switch with a small motor that is controlled using a microcontroller. A few small temperature sensors provide [...]<br />
<br />
<a href="http://feedproxy.google.com/~r/HackedGadgets/~3/DcPOmYs2V7w/" target="_blank">Continua...</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.robot-italy.net/roboforum/forumdisplay.php?f=43">News</category>
			<dc:creator>Robotadmin</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.robot-italy.net/roboforum/showthread.php?t=4723</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Open Hardware High Resolution 3D Printer</title>
			<link>http://www.robot-italy.net/roboforum/showthread.php?t=4722&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:51:11 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[&#160; *Here is a great looking Open Hardware High Resolution 3D Printer. I think we will see a lot more 3D printers this year! The more the merrier since...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>&amp;#160; *Here is a great looking Open Hardware High Resolution 3D Printer. I think we will see a lot more 3D printers this year! The more the merrier since I would love one but I currently can&#8217;t justify the cost. With this kickstarter you could have one of these for under $2500. You can read [...]<br />
<br />
<a href="http://feedproxy.google.com/~r/HackedGadgets/~3/krHCHL8ZitA/" target="_blank">Continua...</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.robot-italy.net/roboforum/forumdisplay.php?f=43">News</category>
			<dc:creator>Robotadmin</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.robot-italy.net/roboforum/showthread.php?t=4722</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Robot Motor Control</title>
			<link>http://www.robot-italy.net/roboforum/showthread.php?t=4721&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 05:17:23 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[&#160; *Building a robot requires many things but movement is something that is common in all robots. There are many motor options when building a robot...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>&amp;#160; *Building a robot requires many things but movement is something that is common in all robots. There are many motor options when building a robot but no matter what type of motor you select they can&#8217;t be powered directly from microcontroller pins since most pins can only provide 20 or 25mA of current. The [...]<br />
<br />
<a href="http://feedproxy.google.com/~r/HackedGadgets/~3/RC9hL4fIJeA/" target="_blank">Continua...</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.robot-italy.net/roboforum/forumdisplay.php?f=43">News</category>
			<dc:creator>Robotadmin</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.robot-italy.net/roboforum/showthread.php?t=4721</guid>
		</item>
		<item>
			<title>3 AXIS - Accelerometer</title>
			<link>http://www.robot-italy.net/roboforum/showthread.php?t=4720&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sun, 13 May 2012 12:22:59 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[posso ricavare da un accelerometro a 3 assi anche l'informazione sull'imbardata (yaw: attorno l'asse z)? 
 
Ho letto che l'accelerometro riesce a...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>posso ricavare da un accelerometro a 3 assi anche l'informazione sull'imbardata (yaw: attorno l'asse z)?<br />
<br />
Ho letto che l'accelerometro riesce a darmi informazioni sulla rotazione attorno gli assi x e y (roll e pitch); per ottenere informazioni anche sul terzo asse bisogna ricorrere ad uno giroscopio (non capisco dunque perchè si parla di accelerometro a 3 assi).<br />
<br />
Il motivo della mia ricerca è il moitoring delle rotazioni dell'indice sugli assi x e z proposti in figura:<br />
<img src="http://www.bioeng.nus.edu.sg/compbiolab/projects/images/hand/RHJointCoords.png" border="0" alt="" /></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.robot-italy.net/roboforum/forumdisplay.php?f=2">Robotica Generale</category>
			<dc:creator>pittuzzo</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.robot-italy.net/roboforum/showthread.php?t=4720</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alan Parekh Interview on EEWeb</title>
			<link>http://www.robot-italy.net/roboforum/showthread.php?t=4719&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 21:07:21 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[&#160; Thanks to EEWeb for featuring an interview they did with me on their site. &#160; 
 
Continua......]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>&amp;#160; Thanks to EEWeb for featuring an interview they did with me on their site. &amp;#160;<br />
<br />
<a href="http://feedproxy.google.com/~r/HackedGadgets/~3/DqkvZ-E7AKs/" target="_blank">Continua...</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.robot-italy.net/roboforum/forumdisplay.php?f=43">News</category>
			<dc:creator>Robotadmin</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.robot-italy.net/roboforum/showthread.php?t=4719</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Self Balancing Robot using the Microchip dspic33f</title>
			<link>http://www.robot-italy.net/roboforum/showthread.php?t=4718&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 18:33:10 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[&#160; The Microchip dspic33f* is used for this Self Balancing Robot that chayben from Australia put together. Bluetooth modules are used to achieve...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>&amp;#160; The Microchip dspic33f* is used for this Self Balancing Robot that chayben from Australia put together. Bluetooth modules are used to achieve communication link between the robot and the computer running Matlab. On the computer you are able to see the many tiny changes that are needed to keep the robot upright.* The stacked [...]<br />
<br />
<a href="http://feedproxy.google.com/~r/HackedGadgets/~3/pDau8SWe_gg/" target="_blank">Continua...</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.robot-italy.net/roboforum/forumdisplay.php?f=43">News</category>
			<dc:creator>Robotadmin</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.robot-italy.net/roboforum/showthread.php?t=4718</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mike Senna Wall-e Build almost complete</title>
			<link>http://www.robot-italy.net/roboforum/showthread.php?t=4717&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 18:00:04 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[&#160; We have featured some Wall-e builds in the past, you can see by the video above that Mike Senna&#8217;s Wall-e Build is coming to an end. He just posted...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>&amp;#160; We have featured some Wall-e builds in the past, you can see by the video above that Mike Senna&#8217;s Wall-e Build is coming to an end. He just posted a video of the current state. It is almost complete and is looking great! He has built some cool macro modes that allows some pre-programmed [...]<br />
<br />
<a href="http://feedproxy.google.com/~r/HackedGadgets/~3/vn2x7iEjR2s/" target="_blank">Continua...</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.robot-italy.net/roboforum/forumdisplay.php?f=43">News</category>
			<dc:creator>Robotadmin</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.robot-italy.net/roboforum/showthread.php?t=4717</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ricavare sulla seriale la distanza fra due punti.</title>
			<link>http://www.robot-italy.net/roboforum/showthread.php?t=4716&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:31:36 GMT</pubDate>
			<description>Salve a tutti, bello questo forum!, spero di riuscire ad ottenere qualche input per un progetto che avrei in mente, ma sono solo un programmatore e...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Salve a tutti, bello questo forum!, spero di riuscire ad ottenere qualche input per un progetto che avrei in mente, ma sono solo un programmatore e mi sono affacciato da pochi giorni nel mondo di arduino. La testa però ormai è partita! :)<br />
<br />
Il problema: ricavare la distanza fra due punti noti.<br />
<br />
Le mie idee: (non so se e quanto realizzabili)<br />
<br />
1) Uno strumento tipo il calibro digitale però lungo fra i 50 centimentri e un metro collegato ad arduino che con specifico software converte la lettura che arriva dallo strumento o la invia alla seriale.<br />
<br />
Che io sappia un calibro così lungo non esiste e quindi dovrei costruirmelo da solo, ma quali sono i componenti che mi servirebbero?<br />
<br />
2) Tavoletta lunga circa un metro in materiale conduttore con collegati 2 cavi tipo quelli del tester multimetro. Punto un cavo in una posizione della tavoletta e l'altro cavo in altro punto della tavoletta e riuscire ad ottenere le coordinate X e Y dei due puntali. A quel punto mi calcolerei la distanza fra i 2 punti.  Esiste materiale per prototipare l'idea?<br />
<br />
Quale dei due vi sembra più o meno praticabile? Oppure ci sono già in commercio strumenti del genere?  Grazie a chi mi vorrà dedicare 1 minuto.<br />
<br />
Giorgio</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.robot-italy.net/roboforum/forumdisplay.php?f=36">Arduino</category>
			<dc:creator>giorgiof</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.robot-italy.net/roboforum/showthread.php?t=4716</guid>
		</item>
		<item>
			<title>connettere stepper unipolare (6 cavi) a motor shield adafruit (5 entrate). come?</title>
			<link>http://www.robot-italy.net/roboforum/showthread.php?t=4715&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 21:28:17 GMT</pubDate>
			<description>Ciao a tutti. 
Vorrei connettere due stepper unipolari al motor shield adafruit. 
 
I motori sono questi:...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Ciao a tutti.<br />
Vorrei connettere due stepper unipolari al motor shield adafruit.<br />
<br />
I motori sono questi:<br />
<a href="http://www.robot-italy.com/product_info.php?cPath=159&amp;products_id=1390" target="_blank">http://www.robot-italy.com/product_i...oducts_id=1390</a><br />
<br />
La shield è questa:<br />
<a href="http://www.adafruit.com/products/81" target="_blank">http://www.adafruit.com/products/81</a><br />
<br />
Il problema è che ci sono sei cavi per motore e i connettori sulla shield sono da 5.<br />
Per questo loro unipolare, molto analogo, spiegano però di effettuare la connessione accoppiando due cavi, e comunque la scheda supporta gli unipolari.<br />
<br />
<a href="https://www.adafruit.com/products/168" target="_blank">https://www.adafruit.com/products/168</a><br />
<br />
I colori però non corrispondono col mio, qualcuno può aiutarmi?<br />
Grazie.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.robot-italy.net/roboforum/forumdisplay.php?f=2">Robotica Generale</category>
			<dc:creator>secondsky</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.robot-italy.net/roboforum/showthread.php?t=4715</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Servo Tester senza deriva</title>
			<link>http://www.robot-italy.net/roboforum/showthread.php?t=4714&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:23:37 GMT</pubDate>
			<description>Ciao ragazzi ho bisogno del vostro aiuto! :) 
 
Sto cercando di realizzare un servo tester quarzato con deriva nulla, come alternativa lo posso anche...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Ciao ragazzi ho bisogno del vostro aiuto! :)<br />
<br />
Sto cercando di realizzare un servo tester quarzato con deriva nulla, come alternativa lo posso anche comprare solo che non so se esistono nel mercato.<br />
<br />
Per farvi capire meglio a cosa mi serve il servo tester senza deriva vi posto il link di un video:<br />
<br />
<a href="http://vimeo.com/23494964" target="_blank">http://vimeo.com/23494964</a><br />
<br />
In pratica quando si gira il manubrio la telecamera rimane fissa in un punto ma appena mi fermo ritorna nel &quot;punto 0&quot; preimpostato, io mettendo un servo tester voglio obbligare la telecamera di ritornare allo 0.<br />
<br />
Mi hanno detto che il problema più grande è la deriva!!!<br />
Come posso fare? Help!<br />
<br />
:confused::confused::confused:</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.robot-italy.net/roboforum/forumdisplay.php?f=21">Elettronica Analogica e Digitale</category>
			<dc:creator>Nasuppo</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.robot-italy.net/roboforum/showthread.php?t=4714</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

